Simulador de Carga/Consumo
Simule o levantamento de carga para definir o tipo de ligação adequado para atender a todos os seus equipamentos.
| Equipamento | Potência | Quantidade |
|---|---|---|
| Aquecedor central de água | 5000 W |
|
| Aquecedor de ambiente | 1500 W |
|
| Boiler 80 litros | 1200 W |
|
| Chuveiro eletrônico | 7500 W |
|
| Chuveiro tradicional | 5500 W |
|
| Estufa - secador | 3000 W |
|
| Torneira Elétrica | 5500 W |
|
| Equipamento | Potência | Quantidade |
|---|---|---|
| Ar Condicionado 7000BTU | 639 W |
|
| Ar Condicionado 9000BTU | 890 W |
|
| Ar Condicionado 12000BTU | 1185 W |
|
| Ar Condicionado 18000BTU | 1670 W |
|
| Ar Condicionado 24000BTU | 2190 W |
|
| Exaustor | 300 W |
|
| Turbo Circulador | 130 W |
|
| Ventilador | 100 W |
|
| Ventilador de teto | 130 W |
|
| Equipamento | Potência | Quantidade |
|---|---|---|
| Batedeira | 450 W |
|
| Bebedouro | 100 W |
|
| Cafeteira | 300 W |
|
| Centrifuga de frutas | 800 W |
|
| Cooktop Elétrico | 4500 W |
|
| Espremedor de Frutas | 75 W |
|
| Fogão Comum | 60 W |
|
| Forno Elétrico | 2400 W |
|
| Freezer acima de 200L | 150 W |
|
| Freezer até 200 L | 120 W |
|
| Freezer horizontal | 140 W |
|
| Frigobar | 80 W |
|
| Fritadeira elétrica | 1600 W |
|
| Geladeira duplex | 350 W |
|
| Geladeira simples | 200 W |
|
| Grill | 1200 W |
|
| Liquidificador | 400 W |
|
| Microondas | 1300 W |
|
| Panificadora | 600 W |
|
| Refrigerador Comercial | 600 W |
|
| Resfriador de Leite 2000L | 4103 W |
|
| Resfriador de Leite 1000L | 1865 W |
|
| Resfriador de Leite 800L | 1492 W |
|
| Resfriador de Leite 500L | 746 W |
|
| Torradeira Elétrica | 1000 W |
|
| Equipamento | Potência | Quantidade |
|---|---|---|
| Solda | - |
|
| Raio X | - |
|
| Equipamento | Potência | Quantidade |
|---|---|---|
| Aparelho de Fax | 110 W |
|
| Computador | 350 W |
|
| Impressora jato de tinta | 50 W |
|
| Impressora Laser | 400 W |
|
| Impressora Matricial | 50 W |
|
| Telefone | 10 W |
|
| Equipamento | Potência | Quantidade |
|---|---|---|
| Aspirador de pó | 1000 W |
|
| Centrífuga de roupas | 250 W |
|
| Chapinha | 50 W |
|
| Enceradeira | 350 W |
|
| Ferro elétrico à vapor | 1500 W |
|
| Ferro elétrico simples | 1000 W |
|
| Lavadora de louças | 2700 W |
|
| Lavadora de roupa | 1500 W |
|
| Lavadora Tanquinho | 450 W |
|
| Lava-jato | 1400 W |
|
| Máquina de cortar cabelo | 10 W |
|
| Máquina de cortar grama | 1300 W |
|
| Máquina de costura | 100 W |
|
| Secador de Cabelo | 1500 W |
|
| Secadora de Roupas | 1700 W |
|
| Esteira Ergométrica | 900 W |
|
| Equipamento | Potência | Quantidade |
|---|---|---|
| Lâmpada 3W | 3 W |
|
| Lâmpada 6W | 6 W |
|
| Lâmpada 9W | 9 W |
|
| Lâmpada 11W | 11 W |
|
| Lâmpada 12W | 12 W |
|
| Lâmpada 15W | 15 W |
|
| Lâmpada 18W | 18 W |
|
| Lâmpada 20W | 20 W |
|
| Lâmpada 24W | 24 W |
|
| Lâmpada 36W | 36 W |
|
| Lâmpada 40W | 40 W |
|
| Lâmpada 45W | 45 W |
|
| Lâmpada 46W | 46 W |
|
| Lâmpada 60W | 60 W |
|
| Lâmpada 70W | 70 W |
|
| Lâmpada 100W | 100 W |
|
| Lâmpada 150W | 150 W |
|
| Lâmpada 160W | 160 W |
|
| Lâmpada 250W | 250 W |
|
| Lâmpada 400W | 400 W |
|
| Lâmpada 500W | 500 W |
|
| Equipamento | Potência | Quantidade |
|---|---|---|
| Monofásico | 1.00 CV/HP |
|
| Bifásico | 1.00 CV/HP |
|
| Trifásico | 1.00 CV/HP |
|
| Monofásico | 1.50 CV/HP |
|
| Bifásico | 1.50 CV/HP |
|
| Trifásico | 1.50 CV/HP |
|
| Monofásico | 2.00 CV/HP |
|
| Bifásico | 2.00 CV/HP |
|
| Trifásico | 2.00 CV/HP |
|
| Monofásico | 3.00 CV/HP |
|
| Bifásico | 3.00 CV/HP |
|
| Trifásico | 3.00 CV/HP |
|
| Monofásico | 5.00 CV/HP |
|
| Bifásico | 5.00 CV/HP |
|
| Trifásico | 5.00 CV/HP |
|
| Monofásico | 7.50 CV/HP |
|
| Bifásico | 7.50 CV/HP |
|
| Trifásico | 7.50 CV/HP |
|
| Monofásico | 10.00 CV/HP |
|
| Bifásico | 7.50 CV/HP |
|
| Trifásico | 7.50 CV/HP |
|
| Monofásico 1/6 | 0.20 CV/HP |
|
| Monofásico 1/4 | 0.25 CV/HP |
|
| Monofásico 1/3 | 0.30 CV/HP |
|
| Monofásico 1/2 | 0.50 CV/HP |
|
| Monofásico 3/4 | 0.75 CV/HP |
|
| Trifásico | 12.50 CV/HP |
|
| Trifásico | 15.00 CV/HP |
|
| Trifásico | 20.00 CV/HP |
|
| Trifásico | 25.00 CV/HP |
|
| Trifásico | 30.00 CV/HP |
|
| Trifásico | 40.00 CV/HP |
|
| Trifásico | 50.00 CV/HP |
|
| Equipamento | Potência | Quantidade |
|---|---|---|
| Aparelho de Som | 200 W |
|
| Aparelho DVD | 30 W |
|
| Rádio Relógio | 25 W |
|
| Receptor de Antena | 110 W |
|
| Televisão | 200 W |
|
| Vídeo Game | 85 W |
|
| Equipamento | Potência | Quantidade |
|---|---|---|
| Amaciador de Bifes | 370 W |
|
| Balança | 15 W |
|
| Balcão frigorífico | 900 W |
|
| Buffets Térmicos | 2000 W |
|
| Cilindro para Massa | 180 W |
|
| Eletrificador de cerca | 5 W |
|
| Fatiadeira de Pão | 250 W |
|
| Fatiador Fiambre | 370 W |
|
| Furadeira | 600 W |
|
| Lixadeira | 1000 W |
|
| Máquina Registradora | 35 W |
|
| Moedor de Carne | 500 W |
|
| Serra-fita simples | 370 W |
|
| Serra Policorte | 1500 W |
|
Somatório Carga Declarada: 0 W
Conforme carga declarada seu pedido de ligação enquadra-se numa ligação: -
Disjuntor