Indicadores de Continuidade
Indicadores de Continuidade
Indicadores Coletivos de Continuidade (DEC e FEC)
| Ano | DEC Anual | DEC Limite | FEC Anual | FEC Limite |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10,43 | 26 | 7,01 | 21 |
| 2024 | 8,17 | 26 | 5,63 | 21 |
| 2023 | 9,92 | 27 | 6,21 | 22 |
| 2022 | 8,78 | 28 | 6,36 | 23 |
| 2021 | 11,33 | 29 | 10,43 | 24 |
Indicadores Coletivos de Continuidade anualizados
| Competência | DEC Mensal | DEC Apurado | DEC S/ Expurgos | DEC Limite | FEC Mensal | FEC Apurado | FEC S/ Expurgos | FEC Limite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2026 | 0,59 | 9,71 | 12,54 | 26 | 0,71 | 6,62 | 7,38 | 21 |
| 07/2026 | 0,65 | 9,92 | 12,75 | 26 | 0,47 | 6,32 | 7,05 | 21 |
| 06/2026 | 0,34 | 9,80 | 12,19 | 26 | 0,28 | 6,22 | 6,73 | 21 |
| 05/2026 | 0,69 | 10,34 | 12,68 | 26 | 0,44 | 6,82 | 7,31 | 21 |
| 04/2026 | 0,48 | 10,48 | 13,38 | 26 | 0,36 | 7,26 | 7,99 | 21 |
| 03/2026 | 0,87 | 10,43 | 13,33 | 26 | 0,54 | 7,05 | 7,78 | 21 |
| 02/2026 | 0,88 | 10,42 | 13,35 | 26 | 0,36 | 6,89 | 7,62 | 21 |
| 01/2026 | 0,91 | 10,59 | 12,79 | 26 | 0,57 | 7,01 | 7,64 | 21 |
| 12/2025 | 1,13 | 10,43 | 12,54 | 26 | 0,81 | 7,01 | 7,60 | 21 |
| 11/2025 | 0,91 | 10,07 | 12,18 | 26 | 0,35 | 6,67 | 7,26 | 21 |
| 10/2025 | 1,18 | 9,88 | 10,64 | 26 | 1,00 | 6,79 | 7,09 | 21 |
| 09/2025 | 1,09 | 9,37 | 10,13 | 26 | 0,73 | 6,12 | 6,42 | 21 |
| 08/2025 | 0,80 | 9,14 | 9,90 | 26 | 0,41 | 6,24 | 6,54 | 21 |
| 07/2025 | 0,52 | 8,74 | 9,32 | 26 | 0,37 | 6,18 | 6,42 | 21 |
| 06/2025 | 0,88 | 8,81 | 9,39 | 26 | 0,88 | 6,21 | 6,45 | 21 |
| 05/2025 | 0,83 | 8,44 | 9,02 | 26 | 0,88 | 5,65 | 5,89 | 21 |
| 04/2025 | 0,43 | 8,74 | 8,76 | 26 | 0,15 | 5,33 | 5,33 | 21 |
| 03/2025 | 0,86 | 8,74 | 8,76 | 26 | 0,38 | 5,56 | 5,56 | 21 |
| 02/2025 | 1,05 | 8,37 | 8,87 | 26 | 0,48 | 5,71 | 5,83 | 21 |
| 01/2025 | 0,75 | 7,98 | 8,48 | 26 | 0,57 | 5,59 | 5,71 | 21 |
| 12/2024 | 0,77 | 8,17 | 8,67 | 26 | 0,47 | 5,63 | 5,75 | 21 |
| 11/2024 | 0,72 | 8,99 | 14,28 | 26 | 0,46 | 6,52 | 7,79 | 21 |
| 10/2024 | 0,67 | 9,50 | 16,91 | 26 | 0,34 | 6,87 | 8,77 | 21 |
| 09/2024 | 0,86 | 10,14 | 23,15 | 26 | 0,85 | 7,29 | 10,08 | 21 |
| 08/2024 | 0,40 | 10,04 | 23,70 | 26 | 0,35 | 6,89 | 9,89 | 21 |
| 07/2024 | 0,59 | 10,37 | 24,04 | 26 | 0,40 | 6,84 | 9,85 | 21 |
| 06/2024 | 0,51 | 10,23 | 24,83 | 26 | 0,32 | 6,81 | 9,93 | 21 |
| 05/2024 | 1,13 | 10,25 | 24,92 | 26 | 0,56 | 6,86 | 10,04 | 21 |
| 04/2024 | 0,43 | 9,74 | 24,42 | 26 | 0,38 | 6,54 | 9,72 | 21 |
| 03/2024 | 0,49 | 9,72 | 24,40 | 26 | 0,53 | 6,35 | 9,53 | 21 |
| 02/2024 | 0,66 | 10,03 | 24,22 | 26 | 0,36 | 6,32 | 9,39 | 21 |
| 01/2024 | 0,94 | 9,97 | 24,17 | 26 | 0,61 | 6,31 | 9,38 | 21 |
| 12/2023 | 1,59 | 9,92 | 24,13 | 27 | 1,36 | 6,21 | 9,28 | 22 |
| 11/2023 | 1,24 | 9,84 | 19,42 | 27 | 0,81 | 5,60 | 7,63 | 22 |
| 10/2023 | 1,31 | 9,09 | 17,06 | 27 | 0,76 | 5,29 | 7,07 | 22 |
| 09/2023 | 0,76 | 8,53 | 10,87 | 27 | 0,45 | 5,23 | 6,12 | 22 |
| 08/2023 | 0,72 | 8,20 | 10,84 | 27 | 0,30 | 5,22 | 6,14 | 22 |
| 07/2023 | 0,45 | 8,15 | 10,79 | 27 | 0,37 | 5,62 | 6,54 | 22 |
| 06/2023 | 0,53 | 8,22 | 9,94 | 27 | 0,37 | 5,67 | 6,48 | 22 |
| 05/2023 | 0,62 | 8,06 | 9,78 | 27 | 0,24 | 5,51 | 6,30 | 22 |
| 04/2023 | 0,41 | 8,08 | 9,92 | 27 | 0,19 | 5,64 | 6,47 | 22 |
| 03/2023 | 0,80 | 8,77 | 10,61 | 27 | 0,50 | 6,05 | 6,88 | 22 |
| 02/2023 | 0,59 | 8,59 | 10,43 | 27 | 0,34 | 6,04 | 6,87 | 22 |
| 01/2023 | 0,89 | 8,65 | 10,58 | 27 | 0,51 | 6,20 | 7,10 | 22 |
| 12/2022 | 1,52 | 8,78 | 10,90 | 28 | 0,76 | 6,36 | 7,36 | 23 |
| 11/2022 | 0,49 | 7,82 | 9,85 | 28 | 0,50 | 5,96 | 6,95 | 23 |
| 10/2022 | 0,75 | 7,95 | 10,92 | 28 | 0,70 | 6,09 | 7,10 | 23 |
| 09/2022 | 0,43 | 8,36 | 13,24 | 28 | 0,44 | 7,42 | 9,24 | 23 |
| 08/2022 | 0,67 | 9,06 | 13,00 | 28 | 0,71 | 7,71 | 9,29 | 23 |
| 07/2022 | 0,52 | 9,33 | 13,28 | 28 | 0,41 | 7,72 | 9,31 | 23 |
| 06/2022 | 0,37 | 9,55 | 13,50 | 28 | 0,21 | 7,76 | 9,35 | 23 |
| 05/2022 | 0,64 | 10,51 | 14,67 | 28 | 0,37 | 9,13 | 10,79 | 23 |
| 04/2022 | 1,09 | 10,85 | 14,89 | 28 | 0,60 | 9,76 | 11,38 | 23 |
| 03/2022 | 0,62 | 10,68 | 14,73 | 28 | 0,49 | 9,72 | 11,34 | 23 |
| 02/2022 | 0,65 | 10,79 | 14,85 | 28 | 0,50 | 9,78 | 11,41 | 23 |
| 01/2022 | 1,03 | 11,39 | 15,36 | 28 | 0,67 | 10,26 | 11,82 | 23 |
| 12/2021 | 0,56 | 11,33 | 15,62 | 29 | 0,36 | 10,43 | 12,20 | 24 |
| 11/2021 | 0,62 | 11,81 | 17,98 | 29 | 0,63 | 10,90 | 13,04 | 24 |
| 10/2021 | 1,16 | 12,48 | 17,38 | 29 | 2,04 | 11,43 | 13,27 | 24 |
| 09/2021 | 1,14 | 12,05 | 15,01 | 29 | 0,73 | 11,14 | 12,15 | 24 |
Observações:
** Os indicadores coletivos de continuidade anuais apurados por conjunto de unidades consumidoras são iguais aos valores globais, uma vez que a Creluz-D possui um conjunto elétrico (15441)